La comarca Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel conocida como SACAM es una de las siete comarcas que forman la provincia de Albacete. Se encuentra ubicada en el suroeste de la provincia y ocupa una superficie total de 3.674 km2 que representa el 24,63% de la provincia. La población que se ubica en este territorio, según los datos referentes al 1 de enero de 1998, es de 29.182 personas que representa el 8,14% del total de la provincia de Albacete.
Nuestra comarca está compuesta por 25 municipios, que se reparten el territorio y la población según indica la siguiente tabla:
| MUNICIPIO | Población | Extensión |
| Alcadozo | 754 hab. | 98 km2 |
| Alcaraz | 1722 hab. | 367 km2 |
| Balazote | 2576 hab. | 70 km2 |
| El Ballestero | 563 hab. | 138 km2 |
| Bienservida | 858 hab. | 90 km2 |
| El Bonillo | 3820 hab. | 500 km2 |
| Casas de Lázaro | 455 hab. | 112 km2 |
| Cotillas | 200 hab. | 18 km2 |
| La Herrera | 390 hab. | 63 km2 |
| Lezuza | 1764 hab. | 360 km2 |
| Masegoso | 146 hab. | 104 km2 |
| Munera | 4000 hab. | 229 km2 |
| Ossa de Montiel | 2876 hab. | 240 km2 |
| Peñas de San Pedro | 1300 hab. | 172 km2 |
| Peñascosa | 421 hab. | 189 km2 |
| Povedilla | 745 hab. | 48 km2 |
| Pozohondo | 1900 hab. | 136 km2 |
| Pozuelo | 684 hab. | 134 km2 |
| El Robledo | 459 hab. | 119 km2 |
| Salobre | 650 hab. | 49 km2 |
| San Pedro | 1300 hab. | 82 km2 |
| Vianos | 500 hab. | 127 km2 |
| Villapalacios | 760 hab. | 86 km2 |
| Villaverde de Guadalimar | 564 hab. | 73 km2 |
| Viveros | 500 hab. | 63 km2 |
La comarca se definió como tal en la iniciativa comunitaria Leader II, aunque es conveniente destacar que esta definición ya se tenía en cuenta, en contextos administrativos, a la hora de establecer las zonas de los Consorcios Provinciales, que agrupan cuestiones como los servicios sociales, cultura, medio ambiente o consumo.